Kolači |
Krofne |
Mafini |
Pecivo |
Specijalne vrste hleba |
Voćne pite |
Zemičke |
Sirovine |
Masa/Procenat |
|
Brašno T500 | 8 kg - 80 % | |
VITA INTEGRAL | 2 kg - 20 % | |
Ukupno brašna i smeše: | 10 kg - 100 % | |
So | 0,2 kg - 2 % | |
Kvasac | 0,3 kg - 3 % | |
GAMMA PLUS MXI | 0,05 kg - 0,5 % | |
Šećer | 0,2 kg - 2 % | |
Margarin | 0,2 kg - 2 % | |
Voda | ±5,7 kg - ±55-60 % |
Masa testa: ±16,65 kg
4 + 5 minuta
Temperatura testa: 30 °C
5 minuta
110 gr
10 min
VITA POSIP
50-55 minuta
Po dužini
10 minuta na 220-230°C